

鹽水電磁流量計的詳細資料:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(![]() D:管道內徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計的量程Q應大于預計的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產安裝與使用 1、對外部環境的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對鹽水電磁流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(![]() D:管道內徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計的量程Q應大于預計的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產安裝與使用 1、對外部環境的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對鹽水電磁流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |